Технічні дані
одиниця | Ім'я | Параметр |
| мм | Діаметр пильного полотна | Ø400-450 |
| мм | Розмір робочої платформи | 3300*2000 |
| мм | Максимальна довжина горизонтального різання | 3300 |
| мм | Максимальна товщина різання | 100 |
| мм | Макс. хід підйому | 300 |
| кВт | Потужність головного двигуна | 15 |
| кВт | Потужність поршневого двигуна фрези | 1.8 |
| кВт | Потужність двигуна гідравлічної станції | 2.2 |
| кВт | Потужність двигуна поперечної перемикання передач | 1.8 |
| кг | Максимальна вага підйому за допомогою вакууму | 500 |
| кВт | Валова потужність | 20.8 |
| M3/h | Споживання води | 2 |
| мм | Розміри (Д*Ш*В) | 5700*3260*2765 |
| кг | Вага брутто | 5400 |
Робоча картина HSNC-450




Виробнича перевага
програмне забезпечення-Програмне забезпечення, яке дозволяє програмувати роботу простим та інтуїтивно зрозумілим завдяки сенсорному інтерфейсу.
Підключення USB-Програмне забезпечення, яке дозволяє швидко і легко проектувати нескінченні комбінації плит з безперервним ефектом, а також автоматично передавати програму різання в обробний центр після отримання підтвердження від замовника.
Підключення до Wi-Fi-Найсучасніше модульне рішення, спрямоване на управління всім виробничим циклом різання плити.
Завантаження

Популярні Мітки: камнерізальне обладнання, Китай, виробники, постачальники, завод, ціна, продаж







